序號 | 面積 (平方尺) (長 x 寬) 呎數 絕對 準確 100% 實用面積 |
容積 (立方尺) (長 x 寬 x 高 ) 呎數 絕對 準確 100% 實用容積 | 正價 澳門幣
每月 價目 | 優 惠 價 (壹 次 付 款) | ||
凡使用 12個月以上有 九五折優惠 每月 價目 | (滿額) 凡使用 18個月以上有 九折優惠 每月 價目 | ( 滿額 ) 凡使用 24個月以上有 八折優惠 每月 價目 | ||||
1 | 10 (4 x 2.53) | 88 (4x2.53x8.7) | 688 最少三個月 | 658 | 618 | 548 |
2 | 12 (4 x 3) | 105 (4x3x8.7) | 788 最少三個月 | 748 | 708 | 628 |
3 | 16 (4 x 4) | 140 (4x4x8.7) | 888 最少三個月 | 848 | 798 | 708 |
4 | 20 (4 x 5) | 174 (4x5x8.7) | 1088 | 1038 | 978 | 868 |
5 | 32 (4 x 8) | 279 (4x8x8.7) | 1588 | 1508 | 1428 | 1268 |
6 | 40 (4 x 10) (5 x 8) | 348 (4x10x8.7) (5x8x8.7) | 1988 | 1888 | 1788 | 1588 |
7 | 48 (6 x 8) | 418 (6x8x8.7) | 2288 | 2178 | 2058 | 1828 |
8 | 64 (8 x 8) | 557 (8x8x8.7) | 2988 | 2838 | 2688 | 2388 |
9 | 80 (8 x 10) | 696 (8x10x8.7) | 3688 | 3508 | 3318 | 2948 |
10 | 96 (8 x 12) | 836 (8x12x8.7) | 4388 | 4168 | 3948 | 3508 |
11 | 120 (8 x 15) | 1044 (8x15x8.7) | 5388 | 5118 | 4848 | 4308 |
12 | 168 (12.4 x 13.53) | 1418 (12.4 x 13.53 x 8.45) | 7288 | 6928 | 6558 | 5828 |
備註:最終租倉(新租或續約)決定權仍屬本司所有, 多謝合作!