序號 | 面積 (平方尺) (長 x 寬) 呎數 絕對 準確 100% 實用面積 |
容積 (立方尺) (長 x 寬 x 高 ) 呎數 絕對 準確 100% 實用容積 | 正價 澳門幣
每月 價目 | 優 惠 價 (壹 次 付 款) | ||
凡使用 12個月以上有 九五折優惠 每月 價目 | (滿額) 凡使用 18個月以上有 九折優惠 每月 價目 | ( 滿額 ) 凡使用 24個月以上有 八折優惠 每月 價目 | ||||
1 | 10 (4 x 2.53) | 88 (4x2.53x8.7) | 788 最少三個月 | 748 | 708 | 628 |
2 | 12 (4 x 3) | 105 (4x3x8.7) | 888 最少三個月 | 848 | 798 | 708 |
3 | 16 (4 x 4) | 140 (4x4x8.7) | 988 最少三個月 | 938 | 888 | 788 |
4 | 20 (4 x 5) | 174 (4x5x8.7) | 1188 | 1128 | 1068 | 948 |
5 | 32 (4 x 8) | 279 (4x8x8.7) | 1688 | 1598 | 1518 | 1348 |
6 | 40 (4 x 10) (5 x 8) | 348 (4x10x8.7) (5x8x8.7) | 2088 | 1978 | 1878 | 1668 |
7 | 48 (6 x 8) | 418 (6x8x8.7) | 2388 | 2268 | 2148 | 1908 |
8 | 64 (8 x 8) | 557 (8x8x8.7) | 3088 | 2928 | 2778 | 2468 |
9 | 80 (8 x 10) | 696 (8x10x8.7) | 3788 | 3598 | 3408 | 3028 |
10 | 96 (8 x 12) | 836 (8x12x8.7) | 4488 | 4258 | 4038 | 3588 |
11 | 120 (8 x 15) | 1044 (8x15x8.7) | 5488 | 5208 | 4938 | 4388 |
12 | 168 (12.4 x 13.53) | 1460 (12.4 x 13.53 x 8.7) | 7388 | 7018 | 6648 | 5908 |
備註:最終租倉(新租或續約)決定權仍屬本司所有, 多謝合作!